Smiley face
Dati dal 26 Febbraio 2008 -Stazione meteo Davis Vantage PRO2
www.meteomiglionico.it
La base di questo programma è stata prodotta da Pidou www.meteo-boisney.fr-Traduzione Italiana di Gigi600


Tabella riassuntiva Novembre 2024

Giorno Temperatura Vento Pioggia
 Minima    Massima    Media   Velocità (Raffica) Settore
0112.1 °C alle 01:1519.9 °C alle 14:2015.3 °C7.6 km/h (27.4 km/h)NONO0 mm
0212.8 °C alle 23:4020.3 °C alle 14:0015.5 °C10.2 km/h (33.8 km/h)NONO0 mm
0312.4 °C alle 01:4518.5 °C alle 14:3014.6 °C14.1 km/h (43.4 km/h)NONO0 mm
0411.2 °C alle 05:3516.7 °C alle 14:0513.3 °C10.7 km/h (33.8 km/h)ONOONO0 mm
0510.9 °C alle 06:2018.6 °C alle 14:4013.6 °C4.8 km/h (24.1 km/h)NONO0 mm
0611.3 °C alle 02:1517.9 °C alle 14:3513.8 °C1.7 km/h (14.5 km/h)NN0.4 mm
0711.5 °C alle 06:5018.0 °C alle 15:1013.9 °C1.3 km/h (9.7 km/h)NNENNE0.4 mm
0811.6 °C alle 06:0517.2 °C alle 14:3013.6 °C2.5 km/h (20.9 km/h)NNONNO0 mm
099.6 °C alle 08:0017.2 °C alle 15:1512.7 °C7.5 km/h (24.1 km/h)NNONNO0.2 mm
109.8 °C alle 05:0017.3 °C alle 14:3512.4 °C7.4 km/h (24.1 km/h)NONO0.4 mm
119.0 °C alle 23:5513.0 °C alle 13:1010.9 °C5.8 km/h (25.7 km/h)NNONNO1.6 mm
127.9 °C alle 06:5513.4 °C alle 13:359.9 °C4.6 km/h (22.5 km/h)NN0 mm
138.6 °C alle 15:1011.6 °C alle 12:459.4 °C5.7 km/h (20.9 km/h)ONOONO3.6 mm
146.2 °C alle 23:5510.9 °C alle 16:459.2 °C5.9 km/h (48.3 km/h)NONO4.2 mm
156.0 °C alle 02:308.8 °C alle 16:557.3 °C22.8 km/h (57.9 km/h)ONOONO0.2 mm
166.8 °C alle 05:3511.3 °C alle 12:358.7 °C17.3 km/h (51.5 km/h)ONOONO0 mm
177.8 °C alle 03:3015.6 °C alle 15:3511.0 °C4.1 km/h (16.1 km/h)OO0 mm
1810.3 °C alle 01:1017.0 °C alle 15:1513.3 °C3.2 km/h (17.7 km/h)SSOSSO0 mm
1911.5 °C alle 02:4519.1 °C alle 13:3514.4 °C4.7 km/h (27.4 km/h)SS0.2 mm
2012.5 °C alle 01:0519.0 °C alle 14:5015.4 °C12.2 km/h (54.7 km/h)SSOSSO0 mm
217.5 °C alle 07:3015.6 °C alle 00:0510.3 °C12.2 km/h (54.7 km/h)ONOONO0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm

  • Temperatura
    • Temperatura media mensile : 12.3 °C
    • Temperatura media minima : 9.9 °C
    • Temperatura media massima : 16.0 °C
    • Minima mensile : 6.0 °C il giorno 15
    • Massima mensile : 20.3 °C il giorno 2
    • Ampiezza minima : 2.8 °C il giorno 15
    • Ampiezza massima : 8.1 °C il giorno 21
  • Vento
    • Media del vento mensile :
         7.9 km/h dal settore NO
    • Vento massimo : 22.8 km/h il giorno 15
    • Raffica massima : 57.9 km/h il giorno 15
    • Giorni di vento (Raffica >36 km/h) : 6
  • Pioggia
    • Precipitazioni mensili : 11.2 mm
    • Massima giornaliera il 4.2 mm il giorno 14

Numero di giorni Novembre 2024
Con gelate :0
Con forti gelate (<=-5) :0
Senza disgelo :0
Con caldo (>=30) :0
Con ondate di caldo (>=35) :0
Con pioggia :9
Con pioggia da 1 a 5 mm :3
Con pioggia da 5 a 10 mm :0
Con pioggia oltre i 10 mm :0